<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Billmann IT BLOG</title>
	<atom:link href="http://www.billmann.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.billmann.de</link>
	<description>Billmann IT Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 13:39:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>GeoCachingFrogger Teil 1 &#8211; IDEE</title>
		<link>http://www.billmann.de/2012/02/14/geocachingfrogger_teil1/</link>
		<comments>http://www.billmann.de/2012/02/14/geocachingfrogger_teil1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Swing]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[NetBeans]]></category>
		<category><![CDATA[RCP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billmann.de/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[Einleitung Als leidenschaftlicher Geocacher kommt man an einem Punkt an, an dem man gerne komfortabel die Geocaches verwalten und planen möchte. Es gibt dafür einige Tools im Internet, aber ich habe mir überlegt ein eigenes Tool zu schreiben und dabei die NetbeansRCP kennen zu lernen. Ich habe schon einige Swing-Anwendungen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billmann.de/2012/02/14/geocachingfrogger_teil1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video der neuen Chrome Entwicklertools</title>
		<link>http://www.billmann.de/2011/12/11/video-uber-neue-chrome-entwicklertools/</link>
		<comments>http://www.billmann.de/2011/12/11/video-uber-neue-chrome-entwicklertools/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 15:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billmann.de/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die neuen Entwicklertoolmöglichkeiten in Chrome werden hier in präsentiert.</p> <p></p> <p>Gefunden bei: WebKitbits</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billmann.de/2011/12/11/video-uber-neue-chrome-entwicklertools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JasperReports &#8211; Subreport-DataSource</title>
		<link>http://www.billmann.de/2011/12/01/jasperreports-subreport-datasource/</link>
		<comments>http://www.billmann.de/2011/12/01/jasperreports-subreport-datasource/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billmann.de/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[<p>In einem Projekt hatte ich jetzt den Fall, dass ich die vollständige Datasource des Parent Reports an ein Subreport übergeben musste. JasperReports hat einen definierten Parameter REPORT_DATA_SOURCE der die aktuelle DataSource für den Report hält. Leider funktioniert es nicht, wenn man versucht den Parameter direkt als dataSourceExpression zu übergeben. Für...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billmann.de/2011/12/01/jasperreports-subreport-datasource/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31 Java Links</title>
		<link>http://www.billmann.de/2011/09/15/31-java-links/</link>
		<comments>http://www.billmann.de/2011/09/15/31-java-links/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 10:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[CDI]]></category>
		<category><![CDATA[EJB]]></category>
		<category><![CDATA[IDEA]]></category>
		<category><![CDATA[IntelliJ]]></category>
		<category><![CDATA[JBoss]]></category>
		<category><![CDATA[JEE]]></category>
		<category><![CDATA[Jetty]]></category>
		<category><![CDATA[JSF]]></category>
		<category><![CDATA[MongoDB]]></category>
		<category><![CDATA[NetBeans]]></category>
		<category><![CDATA[Spring]]></category>
		<category><![CDATA[Swing]]></category>
		<category><![CDATA[Tomcat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billmann.de/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[Ein Chat mit WebSocket und Jetty. Eine kurze Anleitung wie man Tomcat 7 mit SSL bestückt. Einfacher Login in JSF2.0. Anton Arhipov schreibt eine Serie, was alles cool ist in IntelliJ IDEA. Christian Ullenboom zeigt wie man mit MessageFormat und ChoiceFormat die Pluralform abbilden kann. Tutorial über MongoDB in einer...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billmann.de/2011/09/15/31-java-links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Contao Links</title>
		<link>http://www.billmann.de/2011/09/15/7-contao-links/</link>
		<comments>http://www.billmann.de/2011/09/15/7-contao-links/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 10:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abi</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Contao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billmann.de/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[Erster Teil eines dreiteiligen Tutorials zum Entwickeln eines Contao-Moduls. Es handelt sich dabei um die ins Deutsche übersetzte Fassung des englischen Tutorials. Tobias Seckinger stellt das Textfield-Widget aus Contao vor. Eine Einsteiger-Serie für Contao. Eine Anleitung, wie man Google Webfonts in Contao einsetzen kann. Ich selbst nutze die Google WebFont...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billmann.de/2011/09/15/7-contao-links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 Links zu PHP</title>
		<link>http://www.billmann.de/2011/09/15/14-links-zu-php/</link>
		<comments>http://www.billmann.de/2011/09/15/14-links-zu-php/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 10:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abi</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billmann.de/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[Komplettes Tutorial zu einem HTML5/Ajax Kontaktformular mit HTML5, jQuery und PHP Kleines Tutorial zu Fluent Interfaces. PHP Gangsta hat die Slides der 2011 PHP Community Conference zusammengetragen. Security Tutorial für CodeIginiter. Oracle veröffentlicht zwei Artikel zum Thema &#8220;Scaling a PHP MySQL Web Application&#8221; Part1 / Part2 webdesignblog hat letztes Jahr...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billmann.de/2011/09/15/14-links-zu-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21 Weblinks (JavaScript, mootools, YUI, CSS)</title>
		<link>http://www.billmann.de/2011/09/15/21-weblinks-javascript-mootools-yui-css/</link>
		<comments>http://www.billmann.de/2011/09/15/21-weblinks-javascript-mootools-yui-css/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 10:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abi</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[mootools]]></category>
		<category><![CDATA[YUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billmann.de/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[JavaScript Eine Auflistung der 10 häufigsten Fehler bei der Programmierung von JavaScript. Techniken um Bytes in JavaScript einzusparen. Wie sinnvoll das ist und wie leserlich der Code danach ist bleibt mal dahin gestellt. Eine Liste der bekanntesten JavaScript Frameworks mit kleiner Beschreibung. In einem Tutorial werden die Closures erklärt. Eine...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billmann.de/2011/09/15/21-weblinks-javascript-mootools-yui-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31 jQuery Links</title>
		<link>http://www.billmann.de/2011/09/14/31-jquery-links/</link>
		<comments>http://www.billmann.de/2011/09/14/31-jquery-links/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 21:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abi</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billmann.de/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[Ein Menü der etwas anderen Art. In diesem Tutorial wird bei MouseOver wird im Hintergrund das Bild ausgetauscht. Das Tutorial zeigt eine Fullscreen Slideshow mit HTML5 Audio. Kleiner Blogbeitrag über schlechte jQuery Plugins. Eine alternative jQuery Dokumentation. Image Wall ist eine tolle Idee, wie man eine Fotogalerie noch darstellen kann....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billmann.de/2011/09/14/31-jquery-links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abigator95 &#8211; Adressbuch</title>
		<link>http://www.billmann.de/2011/08/17/abigator95-adressbuch/</link>
		<comments>http://www.billmann.de/2011/08/17/abigator95-adressbuch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 13:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billmann.office-on-the.net/billmannblog/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es handelt sich hierbei um ein Addressbuch für den Abi-Jahrgang 95 des Gmynasium Eppingens.</p> Stichpunkte Doo PHP Framework Themeforest Template jQuery Screenshots <p> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billmann.de/2011/08/17/abigator95-adressbuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rambo´s Website</title>
		<link>http://www.billmann.de/2011/08/17/rambo%c2%b4s-website/</link>
		<comments>http://www.billmann.de/2011/08/17/rambo%c2%b4s-website/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 13:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billmann.office-on-the.net/billmannblog/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[<p>Website mit Gallery für unseren Hund Rambo</p> Stichpunkte XHTML CSS PHP minishowcase Screenshots]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billmann.de/2011/08/17/rambo%c2%b4s-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

